土豆兄弟
古早以前就在小黑盒刷到了这个游戏,当时因为史低直接入手了。最近很有时间才发现“史低就收藏”这习惯其实不坏。
截止到成文已游玩不短的时间(但其实出入不小,因为有时候累了就会开一把,结束后可能也会挂在前台)

这游戏其实可以多人联机,但是没有局域网或者不具备单机多外设的条件大家就死了这条心吧。
勉强借助steam流式传输过了一把双人联机,一个成就都没给。
从玩法核心上来看肯定还是属于肉鸽游戏,但是比起一般的卡牌肉鸽(比如小丑牌和杀戮尖塔)战斗更加直接,仅需移动走位从而进攻/躲避/拾取,从一定程度上降低了心智负担和操作繁琐程度。这也使得我更愿意启动一把。
之所以有此一篇,还是因为游戏中的属性颇多,且其中的大多数自解释性并不够。
为了方便分析,还去临时学了点CE,下面是我跟踪的部分属性地址:

事实上上图中的地址几乎没有实际参考意义,所以我也就不在这里留下我的cheat table了。
上述地址值其实都是“一局有效”的。本来这其实属于一种十分常见的状况,只要向上追溯它的指针即可。一旦拿到了其上层指针地址,再间接修改属性值其实很容易就能制作一个简单的修改器。
我是按部就班的按以下思路排查和尝试:
- 监控属性值对应的地址访问
- 反汇编机器码
- 确定基址和偏移(基址一般是结构体的地址,偏移一般是结构体的具体属性偏移)
- 搜索基址
- 通过指向基址的指针间接访问和修改
然而在第四步时死活搜索不到基址,猜测是因为游戏在某些部分做了加密或者混淆,小白水平最终未能解决该问题。
由于找到属性的直接地址非常简单,故分析条件已然具备,上述问题暂且搁置。
在进行分析并撰写相关说明时才发现该游戏其实带有相当完善的wiki指南。不管如何,下面的说明多少有点自己的心血,所以还是归纳整理成此一文。
主要属性
| 名称 | 值类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 最大生命值 | double | 可以为负数,<=1意味着受到1点伤害就会死亡。 |
| 生命再生 | double | 每隔一定时间恢复生命,低于0并不会扣血。HPPerSecond = 生命再生/11.25 + 1/9 |
| %生命窃取 | double | 攻击有x%的概率为自己恢复1点生命值,每 0.1 秒触发一次,所以最多每秒恢复 10 点生命值。低于0并不会扣血。角色的生命偷取几率会分别加到每件武器上。 |
| %伤害 | 角色攻击造成的伤害增加x%(炮塔和地雷的伤害不会受到影响),该项只能通过实际伤害值体现。这个属性也会影响造成伤害的物品 | |
| 近战伤害 | 近战攻击为x,看武器实际加成 | |
| 远程伤害 | 远程攻击为x,看武器实际加成 | |
| 元素伤害 | 属性伤害(燃烧)增加x | |
| %攻速 | 攻速提高x%, 数值越高带来的效果越少,攻击速度不能超过每秒12次 | |
| %暴击率 | 攻击有x%的几率出现暴击,大多数暴击伤害是2x,其他可能比如1.5x会在武器中说明,比如拳。 | |
| 工程学 | 增强构筑物的力量,(其他主要属性皆不会对构筑物有任何影响),但保证构筑物的伤害与治疗值至少为1。特殊效果如贯通、反弹或者爆炸也会影响构筑物。 | |
| 范围 | 远程武器最大射程增加x,近战武器攻击范围增加x/2,而且会延长近战武器的CD。 | |
| %护甲 | double | 受到的伤害减少,每一点护甲能使自己承受的有效伤害增加6.66 |
| %闪避 | 有x%的概率闪避攻击,一般角色上限为60% | |
| %速度 | 移动速度提高x% | |
| 幸运 | 击杀敌人后获得道具或者消耗品的概率提高x%,同时提高商店和升级选择的品级。另外也会影响某些道具比如象宝宝的伤害 | |
| 收获 | double | 敌袭结束后获得x点材料和xp,每一次发动都会提高5%直至第20波敌袭,20波以后会降至20% |
次要属性
| 名称 | 值类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 消耗性治疗 | 消耗品提供的治疗效果额外增加x | |
| %材料治疗 | 有x%的几率在拾取材料时回复1点生命 | |
| 获得%经验 | 获得经验增加x% | |
| %拾取范围 | 拾取材料和消耗品的范围增加x% | |
| %道具价格 | 道具价格增加x% | |
| %爆炸伤害 | 爆炸伤害提高x% | |
| %爆炸范围 | 爆炸范围提高x% | |
| 贯通 | 最多可额外击中x个目标(比如2贯通可以同时击中三名敌人),所谓的-50%贯通伤害是指每次贯通后伤害递减50%,比如第一个敌人100,第二个敌人就是50,第三个敌人就是25 | |
| %贯通伤害 | 增加或减少贯通伤害的衰减 | |
| 反弹 | 和贯通计算方式类似,不过是子弹轨迹有一点不同而已,另外反弹触发在贯通之前。 | |
| %对boss的伤害 | ||
| %构建物攻速 | 构建物的攻击速度 | |
| 构筑物范围 | 构筑物的攻击范围 | |
| %燃烧速度 | 增加燃烧伤害判定的频率 | |
| 燃烧扩散 | 增加燃烧传播的次数 | |
| 击退 | ||
| %几率获得双倍材料 | 获得双倍材料的几率为x% | |
| 免费刷新 | 拥有免费刷新的次数 | |
| 树木 | 每10秒平均生成树木棵树为【0.5+(树木棵树)/3】. | |
| %敌人 | 敌人数量增加x% | |
| %敌人速度 | 敌人移动速度提高x% |
角色攻略
公牛
受到伤害后会造成(30+(近战伤害+远程伤害+元素伤害)*3)*(1+%伤害+%爆炸伤害)爆炸伤害。
名词说明
消耗品:水果、箱子和传奇箱子
道具:
材料:绿色的豆子,用于刷新和购买道具
投射物:射出的手里剑,发射的子弹等
精准武器:暴击几率很高的武器
暴击伤害:黄色数值
地雷:不属于构筑物
异种武器:持有不同武器
武器分类
徒手类:手,掌
其他直接参考wiki吧。
注意事项
武器的基础伤害是不会变动的,在此基础上依据武器特性对应的加上近战/远程/元素的一定比例。
爆炸不属于元素伤害,被武器直接击中的目标也不会受到二次爆炸伤害。
每10秒有几率生成树木,平均生成棵树为【0.5+(树木棵树)/3】.
每1点元素伤害会使每次燃烧伤害判定增加1。
构筑物不能暴击,除非装备了书堆。

右侧是基础伤害,左侧是实际伤害值。